Nasz raport
Tabela GRI
Znajdziesz tu wyjaśnienia dotyczące oznaczeń znajdujących się w całym raporcie.
Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[102-55]
Tabela GRI - Indeks treści GRI Standard
Numer GRI Standard | Numer wskaźnika | Nazwa wskaźnika |
---|---|---|
ZAŁOŻENIA I PODSTAWY RAPORTOWANIA [2016] | ||
GRI 101 | Założenia i podstawy raportowania | |
WSKAŹNIKI PROFILOWE | ||
PROFIL ORGANIZACJI [2016] | ||
GRI 102 | 102-1 | Nazwa organizacji |
GRI 102 | 102-2 | Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi |
GRI 102 | 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji |
GRI 102 | 102-4 | Lokalizacja działalności operacyjnej |
GRI 102 | 102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji |
GRI 102 | 102-6 | Obsługiwane rynki |
GRI 102 | 102-7 | Skala działalności |
GRI 102 | 102-8 | Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji |
GRI 102 | 102-9 | Opis łańcucha dostaw |
GRI 102 | 102-10 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości |
GRI 102 | 102-11 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności |
GRI 102 | 102-12 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy |
GRI 102 | 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach |
STRATEGIA | ||
GRI 102 | 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla |
GRI 102 | 102-15 | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyka |
ETYKA I INTEGRALNOŚĆ | ||
GRI 102 | 102-16 | Wartości organizacji, Kodeks etyczny, zasady i normy zachowań |
ŁAD ORGANIZACYJNY | ||
GRI 102 | 102-18 | Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu |
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY | ||
GRI 102 | 102-40 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą |
GRI 102 | 102-41 | Pracownicy objęci umowami zbiorowymi |
GRI 102 | 102-42 | Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację |
GRI 102 | 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem częstotliwości angażowania według typu i grupy interesariuszy |
GRI 102 | 102-44 | Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie |
PRAKTYKA RAPORTOWANIA | ||
GRI 102 | 102-45 | Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych uwzględnianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym |
GRI 102 | 102-46 | Proces definiowania treści raportu i granic aspektów |
GRI 102 | 102-47 | Zidentyfikowane istotne tematy |
GRI 102 | 102-48 | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) komentarz: Nie miały miejsca jakiekolwiek korekty informacji publikowanych w poprzednim raporcie. |
GRI 102 | 102-49 | Zmiany w raportowaniu komentarz: Zakres oraz zasięg raportu, podobnie jak zastosowane w nim metody pomiaru, nie uległy znaczącym zmianom. |
GRI 102 | 102-50 | Okres raportowania komentarz: Okres raportowania: 1.01.2019-31.12.2019 |
GRI 102 | 102-51 | Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) komentarz: Ostatni raport zintegrowany za 2018 rok opublikowano w marcu 2019 roku. |
GRI 102 | 102-52 | Cykl raportowania komentarz: W niniejszym dokumencie zostały przedstawione dane za rok 2019; poprzedni raport dotyczył roku 2018. |
GRI 102 | 102-53 | Dane kontaktowe komentarz: Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat naszego raportu oraz zakresem informacji, jakie chcieliby Państwo znaleźć w jego kolejnej edycji. W tej sprawie, a także w sprawie zamówienia egzemplarza raportu, prosimy pisać na adres pawel.piwowarczyk@grupaazoty.com Kontakt dla mediów: Rzecznik prasowy Grupy Azoty rzecznik@grupaazoty.com Kontakt dla inwestorów: Zespół relacji inwestorskich ir.tarnow@grupaazoty.com |
GRI 102 | 102-54 | Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive komentarz: Raport opracowany został zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative w wersji podstawowej (Core). |
GRI 102 | 102-55 | Indeks GRI |
GRI 102 | 102-56 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu |
PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA | ||
GRI 103 | 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń |
GRI 103 | 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy |
GRI 103 | 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania komentarz: Brak zmian |
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE | ||
ZAGADNIENIA EKONOMICZNE | ||
WYNIKI EKONOMICZNE [2016] | ||
GRI 201 | 201-2 | Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo |
GRI 201 | 201-4 | Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa |
OBECNOŚĆ NA RYNKU [2016] | ||
GRI 202 | 202-1 | Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej |
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY [2016] | ||
GRI 203 | 203-1 | Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi |
GRI 203 | 203-2 | Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny |
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [2016] | ||
GRI 205 | 205-3 | Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania |
NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI [2016] | ||
GRI 206 | 206-1 | Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych |
TEMATY ŚRODOWISKOWE | ||
MATERIAŁY [2016] | ||
GRI 301 | 301-1 | Wykorzystane surowce, materiały według wagi i objętości komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo |
GRI 301 | 301-3 | Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według kategorii materiału |
ENERGIA | ||
GRI 302 | 302-1 | Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców |
GRI 302 | 302-3 | Intensywność zużycia energii |
GRI 302 | 302-4 | Redukcja zużycia energii |
WODA [GRI Standards 2018] | ||
GRI 303 | 303-3 | Łączny pobór wody w podziale na źródła |
BIORÓŻNORODNOŚĆ [2016] | ||
GRI 304 | 304-1 | Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów |
GRI 304 | 304-2 | Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność |
EMISJE [2016] | ||
GRI 305 | 305-1 | Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych |
GRI 305 | 305-4 | Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych |
GRI 305 | 305-5 | Redukcja emisji gazów cieplarnianych |
GRI 305 | 305-7 | Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza |
ŚCIEKI I ODPADY [2016] | ||
GRI 306 | 306-1 | Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia |
GRI 306 | 306-2 | Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania |
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI [2016] | ||
GRI 307 | 307-1 | Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska |
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE | ||
ZATRUDNIENIE [2016] | ||
GRI 401 | 401-1 | Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia |
GRI 401 | 401-2 | Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin |
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [GRI Standards 2018] | ||
GRI 403 | 403-1 | System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy |
GRI 403 | 403-7 | Zapobieganie negatywnym wpływom na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz łagodzenie ich bezpośrednio związane z relacjami biznesowymi |
GRI 403 | 403-9 | Urazy związane z pracą |
EDUKACJA I SZKOLENIA [2016] | ||
GRI 404 | 404-1 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika |
GRI 404 | 404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę |
GRI 404 | 404-3 | Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia |
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS [2016] | ||
GRI 405 | 405-1 | Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności |
GRI 405 | 405-2 | Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska |
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI [2016] | ||
GRI 406 | 406-1 | Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii |
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [2016] | ||
GRI 413 | 413-1 | Jednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe |
GRI 413 | 413-2 | Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną |
UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM [2016] | ||
GRI 415 | 415-1 | Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów komentarz: W okresie objętym sprawozdaniem, zgodnie z „Polityką darowizn Grupy Azoty”, nie przekazywano darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. |
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA [2016] | ||
GRI 416 | 416-1 | Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo |
GRI 416 | 416-2 | Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo |
MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG [2016] | ||
GRI 417 | 417-1 | Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat |
GRI 417 | 417-2 | Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat |
GRI 417 | 417-3 | Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej |
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI [2016] | ||
GRI 419 | 419-1 | Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi |
Wskaźniki własne | |
---|---|
ASPEKT: PRODUKTY I USŁUGI | |
A300-1 | Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu |